Modul | Maschinelles Lernen mit empirischen Daten |
Dozent | Thomas Schmid |
Beginn | 12.04.2021 |
Zeit / Ort | MO 13-15 - Online |
Turnus | unregelmäßig |
Die Vorlesung vermittelt Strategien der wissenschaftlichen Datenerhebung und -analyse. Nach der aktiven Teilnahme an der Veranstaltung kennen die Studierenden gemeinsame Prinzipien empirischer Wissenschaften und können deren grundsätzliche Arbeitsweisen nachvollziehen. Darüber hinaus werden anwendungsbezogene Herausforderungen maschinellen Lernens, erkenntnistheoretische Aspekte sowie gesellschaftliche Implikationen thematisiert.
Sitzung | Thema | Datum |
---|---|---|
1 | Auftakttreffen | 12.04.21 |
2 | Erkenntnis durch Lernen | 26.04.21 |
3 | Erkenntnis durch Modellbildung | 03.05.21 |
4 | Erkenntnis durch Empirie | 10.05.21 |
5 | Intersubjektivität | 17.05.21 |
6 | Clusteranalyse und Dimensionsreduktion | 31.05.21 |
7 | Klassifikation und Regression | 07.06.21 |
8 | Statistisch motiviertes vs. neuroinspiriertes Lernen | 14.06.21 |
9 | Vorverarbeitung | 21.06.21 |
10 | Paradigmen intelligenter Systeme | 28.06.21 |
11 | Algorithmische Herausforderungen | 05.07.21 |
12 | Gesellschaftliche Herausforderungen | 12.07.21 |
Literaturhinweise erhalten Sie in der Vorlesung.